0

Angebot!

Gemusterte Kurzambluse mit LENZING™ ECOVERO™ Mid Blue Flower Print | TOM TAILOR Damen Kurzarm

 37.72  20.50

kurzärmlig mit V-Ausschnitt aus nachhaltigen und feinen Viskosefasern gemustert Fixierter Ärmelaufschlag Cut Outs am Rücken enthält nachhaltige Viskose Regular Fit Unser Model ist 174 cm groß und trägt Größe S Artikelnummer:…

Vorrätig

Artikelnummer: CDU5795/C7133 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

kurzärmlig mit V-Ausschnitt
aus nachhaltigen und feinen Viskosefasern
gemustert
Fixierter Ärmelaufschlag
Cut Outs am Rücken
enthält nachhaltige Viskose
Regular Fit
Unser Model ist 174 cm groß und trägt Größe S
Artikelnummer: 1024993

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Gemusterte Kurzambluse mit LENZING™ ECOVERO™ Mid Blue Flower Print | TOM TAILOR Damen Kurzarm”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Größentabellen

Damen: TTDenim Röcke

32 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 107-112

Jungen: Shorts

140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 77,0
Hüftumfang (cm) 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 93,0 96,0

Babys: Röcke & Kleider

50 56 62 68 74 80 86
Brustumfang (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Taillenumfang (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8

Jungen: T- Shirts, Sweatshirts, Hemden & Pullover

92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0
Taillenumfang (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0

Damen: TTDenim Jeans & Stoffhosen

32 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-112
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-94 89-95 89-96 89-97 89-98 89-98

Jungen: Jacken

92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0
Taillenumfang (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Hüftumfang (cm) 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 72,0

Damen: TTDenim Jacken

32 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-86
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-112

Mädchen: T- Shirts, Tops, Blusen & Sweatshirts

92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 61,0 64,0 67,0
Taillenumfang (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5

Damen: Jacken

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119

Damen: Stoffhosen

32 34 36 38 40 42 44 46
Internationale Größe XS S M M L L XL XXL
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88

Herren: Hemden, Jacken, Mäntel & Sakkos

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Taillenumfang (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126

Herren: Shorts

26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Taillenumfang (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Damen: TTDenim Blusen, Blazer & Kleider

32 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-86
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-112

Damen: Röcke

32 34 36 38 40 42 44 46
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119

Mädchen: Jacken

140 146 152 158 164 170 176 182
Brustumfang (cm) 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Taillenumfang (cm) 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5
Hüftumfang (cm) 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5

Jungen: Jeans & Hosen

92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Hüftumfang (cm) 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 72,0
von der Taille bis zur Hüfte (cm) 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 14,7 15,4
Rücken-Taillenlänge (cm) 22,0 23,2 24,4 25,6 26,8 28,0 29,2 31,0
vordere Taillenlänge (cm) 24,5 25,3 26,4 27,5 28,6 29,7 30,8 32,3

Herren: Jeans

26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Taillenumfang (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Damen: T- Shirts, Tops, & Sweatshirts

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93

Damen: TTDenim Jeans & Hosen

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Internationale Größe XS XS S S S M M M L L L XL
Taillenumfang (cm) 56-58 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-89 90-94
Hüftumfang (cm) 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-115 116-120
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Babys: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover

50 56 62 68 74 80 86
Brustumfang (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Taillenumfang (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8

Herren: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Taillenumfang (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

Mädchen: Jeans & Hosen

140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5
unterhalb der Taille (cm) 70,0 72,8 75,6 78,4 81,2 84,0 86,8 89,6
Hüftumfang (cm) 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5
von der Taille bis zur Hüfte (cm) 16,3 17,2 18,1 19,0 19,9 20,8 21,7 22,6
Rücken-Taillenlänge (cm) 32,8 34,5 36,2 37,9 39,6 41,3 43,0 44,7
vordere Taillenlänge (cm) 33,7 35,4 37,1 38,8 40,5 42,2 43,9 45,6

Herren: Stoffhosen

44 46 48 50 52 54 56 58
Internationale Größe XS S M L XL XL XXL 3XL
Taillenumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
sizetables.inseam_default 79,5.80 80,5-81 81,5-82 82,5-83 83,5-84 84,5-85 85,5-86 86,5-87

Mädchen: Röcke & Kleider

92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5
Hüftumfang (cm) 55,0 57,5 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5

Mädchen: Jeans & Hosen

92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5
unterhalb der Taille (cm) 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 62,5 65,0 67,5
Hüftumfang (cm) 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 72,0
von der Taille bis zur Hüfte (cm) 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6
Rücken-Taillenlänge (cm) 23,2 24,4 25,6 26,8 28,0 29,2 30,4 31,6
vordere Taillenlänge (cm) 24,5 25,7 26,9 28,1 29,3 30,4 31,5 32,6

sizetables.table_name.men.blazer_long_sizes

90 94 98 102 106 110 114
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-193 186-194 187-195 188-196
Brustumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Taillenumfang (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117

Damen: Blusen, Blazer, Kleider & Jumpsuits

32 34 36 38 40 42 44 46
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119

Babys: Jacken

50 56 62 68 74 80 86
Taillenumfang (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hüftumfang (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5
Brustumfang (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8

Mädchen: Jacken

92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 61,0 64,0 67,0
Taillenumfang (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5
Hüftumfang (cm) 55,0 57,5 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 72,0

Damen: My True Me Bekleidung

44 46 48 50 52 54 56
Internationale Größe XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Brustumfang (cm) 104-109 110-115 116-121 122-127 128-134 135-141 142-148
Taillenumfang (cm) 88-93 94-99 100-105 106-111 112-118 119-125 126-132
Hüftumfang (cm) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-141 142-148 149-155
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88

Herren: Men Plus Jeans

40 42 44 46 48
Internationale Größe XXL 3XL 4XL 4XL 5XL
Taillenumfang (cm) 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Hüftumfang (cm) 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Jungen: Shorts

92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Hüftumfang (cm) 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 72,0

Babys: Jeans & Hosen

50 56 62 68 74 80 86
Taillenumfang (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hüftumfang (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5
Rücken-Taillenlänge (cm) 13,8 15,0 16,1 17,1 18,3 19,9 21,1
vordere Taillenlänge (cm) 12,6 13,6 14,8 15,6 16,6 18,1 19,1

Damen: Jeans & Shorts

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Internationale Größe XS S S S M M M L L L XL
Taillenumfang (cm) 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-89 90-94
Hüftumfang (cm) 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-115 116-120
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-94 89-95 89-96 89-97 89-98 89-98 89-98 89-98 89-98 89-98

Mädchen: T- Shirts, Tops, Blusen & Sweatshirt

140 146 152 158 164 170 176 182
Brustumfang (cm) 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Taillenumfang (cm) 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5

Herren: Sakkos

44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Taillenumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

Jungen: Jacken

140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 77,0
Brustumfang (cm) 72,0 74,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Hüftumfang (cm) 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 93,0 96,0

Herren: Stoffhosen lang

26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Taillenumfang (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Innenbeinlänge 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Innenbeinlänge 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Innenbeinlänge 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Innenbeinlänge 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Jungen: T- Shirts, Sweatshirts, Hemden & Pullover

140 146 152 158 164 170 176 182
Brustumfang (cm) 72,0 74,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Taillenumfang (cm) 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 77,0

Herren: Men Plus Oberteile

2XL 3XL 4XL 5XL
Brustumfang (cm) 117-124 125-132 133-140 141-148
Taillenumfang (cm) 107-114 115-122 123-130 131-138
Hüftumfang (cm) 121-128 129-136 137-144 145-152

Damen: TTDenim T- Shirts, Tops, Sweatshirts & Strick

32 34 36 38 40 42 44
Internationale Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-86

Babys: Bodys

50 56 62 68 74 80 86
Brustumfang (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Taillenumfang (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hüftumfang (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5

Jungen: Jeans & Hosen

140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 77,0
Hüftumfang (cm) 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 93,0 96,0
von der Taille bis zur Hüfte (cm) 16,1 16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 20,3 21,0
Rücken-Taillenlänge (cm) 32,8 34,6 36,4 38,2 40,0 41,8 43,6 45,4
vordere Taillenlänge (cm) 33,8 35,3 36,8 38,3 39,8 41,3 42,8 44,3